Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

KWDCLMS2.EC Datasheet(PDF) 7 Page - ams AG

Part # KWDCLMS2.EC
Description  The TOPLED Compact 3014 has a wide beam angle with a compact format (3.0 mm x 1.4 mm) and is a very small LED for screen backlighting.
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSCO [ams AG]
Direct Link  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

KWDCLMS2.EC Datasheet(HTML) 7 Page - ams AG

Back Button KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 3Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 4Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 5Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 6Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 7Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 8Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 9Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 10Page - ams AG KWDCLMS2.EC Datasheet HTML 11Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
KW DCLMS2.EC
7 Version 1.2 | 2021-09-24
Group
Cx
Cy
CCT
6J
0.3524 0.3555 4500
0.3536 0.3646 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3608 0.3616 4500
6K
0.3608 0.3616 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3714 0.3775 4500
0.3692 0.3677 4500
7J
0.3536 0.3646 4500
0.3548 0.3736 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3625 0.3711 4500
7K
0.3625 0.3711 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3736 0.3874 4500
0.3714 0.3775 4500
4H
0.3363 0.3287 5000
0.3366 0.3369 5000
0.3441 0.3428 5000
0.3433 0.3341 5000
4I
0.3433 0.3341 5000
0.3441 0.3428 5000
0.3515 0.3487 5000
0.3503 0.3396 5000
5H
0.3366 0.3369 5000
0.3369 0.3451 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3441 0.3428 5000
5I
0.3441 0.3428 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3527 0.3578 5000
0.3515 0.3487 5000
Group
Cx
Cy
CCT
6H
0.3369 0.3451 5000
0.3373 0.3534 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3448 0.3515 5000
6I
0.3448 0.3515 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3539 0.3669 5000
0.3527 0.3578 5000
7H
0.3373 0.3534 5000
0.3376 0.3616 5000
0.3464 0.3688 5000
0.3456 0.3601 5000
7I
0.3456 0.3601 5000
0.3464 0.3688 5000
0.3551 0.3760 5000
0.3539 0.3669 5000
4A
0.2981 0.2892 8000
0.2961 0.2952 8000
0.3015 0.3033 8000
0.3032 0.2968 8000
4B
0.3032 0.2968 8000
0.3015 0.3033 8000
0.3068 0.3113 8000
0.3083 0.3044 8000
4C
0.3081 0.3049 8000
0.3068 0.3113 8000
0.3119 0.3162 8000
0.3130 0.3095 8000
4D
0.3130 0.3095 8000
0.3119 0.3162 8000
0.3170 0.3212 8000
0.3178 0.3142 8000
Group
Cx
Cy
CCT
5A
0.2961 0.2952 8000
0.2949 0.2993 8000
0.3002 0.3082 8000
0.3015 0.3033 8000
5B
0.3015 0.3033 8000
0.3002 0.3082 8000
0.3056 0.3171 8000
0.3068 0.3113 8000
5C
0.3068 0.3113 8000
0.3055 0.3177 8000
0.3108 0.3229 8000
0.3119 0.3162 8000
5D
0.3119 0.3162 8000
0.3108 0.3229 8000
0.3162 0.3282 8000
0.3170 0.3212 8000
6A
0.2949 0.2993 8000
0.2936 0.3034 8000
0.2990 0.3131 8000
0.3002 0.3082 8000
6B
0.3002 0.3082 8000
0.2990 0.3131 8000
0.3044 0.3228 8000
0.3056 0.3171 8000
6C
0.3055 0.3177 8000
0.3041 0.3240 8000
0.3098 0.3296 8000
0.3108 0.3229 8000
6D
0.3108 0.3229 8000
0.3098 0.3296 8000
0.3154 0.3352 8000
0.3162 0.3282 8000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com